EPL Monitoring
2021 EPL Results
EPL 12513 - Haerses Road Quarry | EPL 3916 Old Northern Road Quarry | ||
January | July | January | July |
February | August | February | August |
March | September | March | September |
April | October | April | October |
May | November | May | November |
June | December | June | December |
2020 EPL Results
EPL 12513 - Haerses Road Quarry | EPL 3916 Old Northern Road Quarry | ||
January | July | January | July |
February | August | February | August |
March | September | March | September |
April | October | April | October |
May | November | May | November |
June | December | June | December |
2019 EPL Results
EPL 12513 - Haerses Road Quarry | EPL 3916 Old Northern Road Quarry | ||
January | July | January | July |
February | August | February | August |
March | September | March | September |
April | October | April | October |
May | November | May | November |
June | December | June | December |
June set 2 |
2018 EPL Results
EPL 12513 - Haerses Road Quarry | EPL 3916 Old Northern Road Quarry | ||
January | July | January | July |
February | August | February | August |
March | September | March | September |
April | October | April | October |
May | November | May | November |
June | December | June | December |